Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4618
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Ortiz Martínez, Fabiola I. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-19T22:00:10Z | - |
dc.date.available | 2024-09-19T22:00:10Z | - |
dc.date.issued | 2020-02 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4618 | - |
dc.description.abstract | Diversos autores han diseñado modelos de competitividad para los destinos turísticos, los cuales determinan un conjunto de factores e indicadores para fomentar la competitividad y sustentabilidad de los destinos turísticos, por lo que cada destino deberá de ajustarlos a sus características particulares, en específico los factores de gestión, dada la influencia que pueden ejercer para la satisfacción de necesidades presentes y futuras de sus visitantes y de los actores involucrados en el desempeño de su actividad. Tal es el caso de los Pueblos Mágicos, los cuales a pesar de contar con diagnósticos de competitividad y sustentabilidad, no cuentan con un modelo de gestión que les permitan apoyar su permanencia en el mercado a largo plazo. Es por ello que esta investigación tiene el objetivo de determinar los factores de gestión que son de relevancia para los Pueblos Mágicos del Sureste de México, desde el punto de vista de los actores involucrados, con la finalidad de proponer estrategias que coadyuven a su competitividad y sustentabilidad a largo plazo, con un enfoque cuantitativo, transeccional, explicativo, mediante el análisis estadístico multivariante de ecuaciones estructurales, con un muestro no probabilístico de 200 actores involucrados. Los resultados muestran que la gestión de marketing tiene mayor impacto en los factores de gestión con un coeficiente de efectos directos R2=0 .95, p<0.001, seguida por la gestión medio ambiental, al presentar un coeficiente de efectos directos R2=0.81, p<0.001, resultados que sentaran bases para establecer líneas de acción que coadyuven a su competitividad y sustentabilidad, así como a su consolidación en el mercado nacional e internacional. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Factores de gestión en un pueblo mágico: análisis de sus componentes desde la perspectiva de los Stakeholders | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.creator.id | 0000-0002-7997-9770 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | Factores de gestión | es |
dc.subject.keywords | Pueblo Mágico | es |
dc.subject.keywords | Stakeholders | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Estudios Económico Administrativos (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fabiola Itzel Ortiz Martínez.pdf | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.