Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4574
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Ramón Hernández, Pedro | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T22:08:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T22:08:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4574 | - |
dc.description.abstract | Se presenta un estudio de casos múltiples con un enfoque cualitativo, sobre empresas hoteleras del municipio de Palenque, Chiapas, México; se usaron diferentes técnicas, estrategias e instrumentos de investigación cualitativa que permitieron conocer las capacidades empresariales que desarrollan los hoteles de Palenque como destino de turismo arqueológico y ecológico. La investigación se desarrolló a partir de la teoría de los recursos y capacidades, el estudio se enfocó en las capacidades empresariales, las cuales se componen de capacidades gerenciales y funcionales; el objetivo fue conocer y explicar la existencia de dichas capacidades en las empresas en estudio y determinar, si el sector hotelero del lugar posee los elementos suficientes para enfrentar la competencia hotelera al que se ve constantemente obligado y a mejorar sus servicios para atender a los visitantes del lugar. Se estudiaron cuatro empresas cuya característica común fue el de ser pioneras de la actividad hotelera en Palenque, Chiapas. Los resultados indican, que dichas empresas poseen capacidades gerenciales y funcionales, que se traducen en capacidades operativas y conocimientos propios que han desarrollado durante mucho tiempo de trabajo, porque son empresas locales; aunque debe decirse que es necesario impulsar los niveles de capacitación y educación en sus colaboradores. Se identificaron capacidades gerenciales, que requieren el impulso de sus capacidades de gestión estratégica, el liderazgo y el trabajo en equipo, por lo que se concluye que las empresas estudiadas poseen las capacidades necesarias que generan ventajas competitivas en el mercado hotelero de Palenque, Chiapas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Las capacidades empresariales, como factores de ventaja competitiva en empresas hoteleras | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralDegreeWork | es |
dc.creator.id | 0000-0002-8696-6572 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | capacidades empresariales | es |
dc.subject.keywords | capacidades gerenciales | es |
dc.subject.keywords | capacidades funcionales | es |
dc.subject.keywords | ventaja competitiva | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Estudios Económico Administrativos (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pedro Ramón Hernández.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.