Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4568
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Lancaster Díaz, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T21:26:28Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T21:26:28Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-29 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4568 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la investigación es determinar el efecto de las capacidades dinámicas hacia el fortalecimiento del sistema productivo local mediante la intervención del desarrollo endógeno en la pequeña y mediana (Pymes) empresa del sector en energías renovables de la ciudad de Villahermosa, Tabasco. La investigación fue descriptiva y explicativa, en la que se presentaron tres variables de análisis: (1) capacidades dinámicas; (2) sistema productivo local, y (3) desarrollo endógeno; la descripción se realizó al mencionar las características de las tres variables referidas en las unidades de análisis del sujeto de estudio. En cuanto a la explicativa, se evaluó el efecto de las capacidades dinámicas en el sistema productivo local mediante la intervención del desarrollo endógeno. El enfoque cuantitativo orientó la recolección y procesamiento de datos por pruebas estadisticas con las que se contrastaron las hipotesis planteadas. Como hallazgo se tiene que existe un efecto directo en la influencia de las capacidades dinámicas mediante la intervención del desarrollo endógeno (coeficiente de influencia .82) en el fortalecimiento del sistema productivo local. Sin la intervención de dicha variable la influencia es menor (coeficiente de influencia.11). Asimismo, existen efectos directos entre las capacidades dinámicas y el desarrollo endógeno y a su vez este último con el sistema productivo local. El resultado de la investigación realizada (N=206) revela que las Pymes del sector de energias renovables de la ciudad de Villahermosa no acostumbran utilizar herramientas que contribuyan al desarrollo del sistema productivo local y el desarrollo endógeno por lo que se requiere establecer acciones para su fortalecimiento. Se sugieren nuevas líneas de investigación para identificar aquellas capacidades dinámicas que contribuyan a que las Pymes del sector estudiado se convierta en el motor de desarrollo económico de la economía local. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Efecto de las capacidades dinámicas y desarrollo endógeno en el sistema productivo local del sector energías renovables de Villahermosa, Tabasco | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralDegreeWork | es |
dc.creator.id | 0000-0001-6509-7040 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | Sistema productivo local | es |
dc.subject.keywords | capacidades dinámicas | es |
dc.subject.keywords | desarrollo endógeno | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Estudios Económico Administrativos (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Eduardo Lancaster Díaz.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.