Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4560
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Nárez Sánchez, Iris A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T15:12:14Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T15:12:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-24 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4560 | - |
dc.description.abstract | El avance de la tecnología de los últimos diez años ha modificado la forma de realizar varias de las actividades humanas. Uno de sus principales progresos lo ha encontrado en las finanzas. Esta fusión ha permitido que las operaciones financieras sean más rápidas y de mayor alcance en el mundo. Sin embargo, aunque este tipo de ventaja tecnológica ha sido aprovechado en lo individual, no ha tenido el mismo grado de aceptación en las empresas, sobre todo en las MiPymes. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la relación de aplicación del uso de las TIC respecto a las decisiones de Gestión Financiera empresarial de las MiPymes en el municipio de Centro Tabasco. Como parte de los alcances se evaluó el grado de aceptación y utilidad de las TIC de acuerdo al Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). Además, se conoció que las MiPymes requieren de innovación tecnológica flexible, de fácil acceso y menor costo de lo que ofrece la banca tradicional. Finalmente, el estudio aborda una propuesta de inclusión financiera, flexible y escalable para las MiPymes, conocidas como empresas Fintech o Tecnologías Financieras, modelo que ofrece productos y servicios financieros con base tecnológica enfocado a las empresas que han sido condicionadas en la banca tradicional y que requieren de servicios financieros adaptados a sus características y necesidades. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Gestión financiera y tecnologías de la información y comunicación en las MiPyMES | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralDegreeWork | es |
dc.creator.id | 0000-0002-3034-9532 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | TIC | es |
dc.subject.keywords | Gestión Financiera | es |
dc.subject.keywords | Planeación | es |
dc.subject.keywords | Inversión | es |
dc.subject.keywords | Financiamiento | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Estudios Económico Administrativos (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Iris Abril Nárez Sánchez.pdf | 1,57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.