Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4559
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Cid Ordóñez, Marjoe | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-13T15:03:19Z | - |
dc.date.available | 2024-09-13T15:03:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4559 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue examinar el impacto de las técnicas de marketing y el comercio electrónico en la competitividad de las pequeñas y medianas empresas (MiPyMES) en el estado de Tabasco. El objetivo final fue generar conocimiento que permita tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias efectivas relacionadas con el comercio electrónico. Para lograr este fin se empleó un cuestionario elaborado con Google Forms y autoadministrado vía electrónica a 375 sujetos de estudio representados por los dueños o por los responsables de la administración de la unidad económica. Se determinó la fiabilidad de los datos mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, el cual arrojó resultados satisfactorios para las tres variables evaluadas: Comercio Electrónico 0.92, Marketing 0.93 y Competitividad 0.93. Además, se utilizó el índice de fiabilidad compuesta Omega de McDonald. Para evaluar la validez del constructo se realizó un análisis factorial exploratorio con los datos de la prueba piloto, mientras que el análisis factorial confirmatorio se llevó a cabo con la muestra completa. Para analizar los datos se utilizaron ecuaciones estructurales (SEM) y estadística descriptiva. Los resultados presentaron ajustes adecuados al modelo propuesto encontrándose relación positiva y significativa entre el marketing y el comercio electrónico, así como entre éste y la competitividad. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Marketing y comercio electrónico: efectos en la competitividad de las MiPyMES | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es |
dc.creator.id | 201B35004 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | Competitividad | es |
dc.subject.keywords | Comercio Electrónico | es |
dc.subject.keywords | Marketing | es |
dc.subject.keywords | MiPyMES | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Estudios Económico Administrativos (PNPC) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Marjoe Cid Ordoñez.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.