Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4515
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Hidalgo Portuguez, Luisa Dayana | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T18:12:01Z | - |
dc.date.available | 2024-09-04T18:12:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4515 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: La máxima lesión física que puede sufrir un tejido es una quemadura, siendo una de las formas de trauma más dolorosas que un paciente pueda experimentar. Se estima que en México cerca de 13 mil personas sufren algún tipo de quemadura y cerca del 40 % experimentan dolor de tipo neuropatico agudo, afectando de manera importante la recuperación, calidad de vida, entorno familiar y social de cada uno de los pacientes. El uso de lidocaína intravenosa en el transoperatorio y postoperatorio inmediato de grandes quemados, ha demostrado una alta efectividad en el manejo del dolor neuropatico comparado con el manejo farmacológico y no farmacológico convencional, con disminución de los efectos adversos secundarios a medicamentos y bajas tasas de complicaciones. OBJETIVO: Analizar la efectividad de la infusión de lidocaína intravenosa en el transoperatorio y postoperatorio en grandes quemados comparado con el manejo farmacológico y no farmacológico actual, en el control del dolor neuropatico agudo. MÉTODO: El presente es un ensayo clínico controlado, aleatorizado. Se expuso la muestra de pacientes a un bolo intravenoso de lidocaína a dosis de 1.5 - 2 mg/kg/dosis seguido a infusión IV a CP 1 mcg/ml en el transoperatorio y/o en el postoperatorio inmediato, Se definió el control del dolor en escalas referidas (EVA, ENA, DN4) y disminución de uso de otros fármacos como desenlaces de efectividad, así como el desarrollo de complicaciones como desenlace de seguridad. RESULTADOS: Se presentaron diferencias significativas entre ambos grupos para la evaluación de dolor mediante la escala de EVA con una p de 0.048 en donde el grupo que no recibió lidocaína intravenosa intraoperatoria presenta una media de escala de dolor más alta que el grupo que recibió la lidocaína. De igual forma se presenta una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos para la evaluación de dolor mediante el uso de la escala DN-4 con un a p de 0.051. No existe diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos y el uso de opioides posoperatorios CONCLUSIONES: No se evidencio disminución del consumo de opioides en ninguno de los grupos estudiados. Se evidencio una disminución de los niveles de dolor en los pacientes sometidos a lidocaína intravenosa en el transoperatorio, frente al grupo control. La incidencia de dolor neuropatico en los pacientes sometidos a lidocaína intravenosa fue mínima. Las dosis de lidocaína bolo 1.5 y 2 mg/kg + CP 1 mcg/ml son dosis seguras, resultando en mínimos efectos secundarios y en este estudio cero casos de toxicidad en la muestra estudiada. PALABRAS CLAVE: Quemadura; Grandes quemados; Lidocaína; Analgesia; Dolor neuropatico; opiáceos alcaloides; dolor postquirúrgico; dolor agudo; Efectividad | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Efectividad de infusión de lidocaína intravenosa para el manejo de dolor neuropático agudo en grandes quemados. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/academicSpecialization | es |
dc.creator.id | 211E76011 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es |
dc.subject.keywords | Quemadura | es |
dc.subject.keywords | Grandes quemados | es |
dc.subject.keywords | Lidocaína | es |
dc.subject.keywords | Analgesia | es |
dc.subject.keywords | Dolor neuropatico | es |
dc.subject.keywords | Opiáceos alcaloides | es |
dc.subject.keywords | Dolor postquirúrgico | es |
dc.subject.keywords | Dolor agudo | es |
dc.subject.keywords | Efectividad | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Appears in Collections: | Especialización en Anestesiología (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luisa Dayana Hidalgo Portuguez.pdf | 3,3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.