Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4455
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.contributor | Márquez Quiroz, César | - |
dc.creator | Montalvo Cruz, Miguel Bernabé | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T17:27:16Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T17:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4455 | - |
dc.description.abstract | El frijol caupí (Vigna unguiculata) se considera un “cultivo del futuro” ya que tiene características genéticas deseables, como la tolerancia al estrés biótico y abiótico. Los fosfitos, son compuestos inorgánicos que, en la planta, estimulan reacciones bioquímicas y sintetizan metabolitos secundarios, promoviendo el desarrollo de raíces, inducción de defensa, función bacteriostática y fungistática. El presente proyecto tiene como objetivo determinar el efecto de la aplicación de fosfitos en la producción de frijol caupí cv. Vaquita (Vigna unguiculata L. Walp.), mediante la comparación de rendimiento de grano, contenido mineral en grano y evaluación de pigmentos fotosintéticos foliares. De acuerdo con los resultados, la adición de fosfito de Zn, comparado con el testigo, incrementó el rendimiento, número de vainas y número de granos por vaina en 44.9, 27 y 2.4 %, así como el contenido mineral de N, P y Zn en 8.6, 11 y 14 % respectivamente. La adición de fosfito de K, comparado con el testigo, incrementó la longitud del grano un 5.5 %, así mismo incrementó el contenido mineral de Fe, Mg y Mn en 131, 10.2, 6.2 %, respectivamente. Con respecto a los análisis de pigmentos fotosintéticos, los resultados indican que los tratamientos de fosfitos, a diferencia del testigo, estimulan la producción de carotenos, además, se logró establecer una diferencia entre los contenidos de antocianinas, así como un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos, con lo cual se puede obtener un tamaño superior en vaina y semilla, permitiendo conseguir un mayor rendimiento en grano, siendo los tratamientos de Zn, Ca y K los que destacaron en este aspecto. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Respuestas fisiológicas del frijol caupí cv. vaquita (Vigna unguiculata l. walp) a la aplicación de fosfitos | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es |
dc.creator.id | 192C26005 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | frijol | es |
dc.subject.keywords | caupí | es |
dc.subject.keywords | fosfitos | es |
dc.contributor.id | 0000-0001-6220-5309 | es |
dc.contributor.role | director | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias Agroalimentarias (PNPC) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Miguel Bernabé Montalvo Cruz.pdf | 1,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.