Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4444
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Gómez Cruz, Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-21T20:54:45Z | - |
dc.date.available | 2024-08-21T20:54:45Z | - |
dc.date.issued | 2024-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4444 | - |
dc.description.abstract | La diabetes mellitus consiste en una serie de alteraciones metabólicas que interfieren de manera directa en la producción y utilización de la hormona insulina, generando un incremento drástico de los niveles de glucosa en la sangre. La programación nutricional ha sido propuesta como una de las causas de diabetes. Recientes estudios han utilizado al pez cebra (Danio rerio) como modelo animal para determinar los cambios metabólicos que persistan durante el periodo post-larval bajo el efecto de la utilización de carbohidratos en su dieta. También se ha evaluado el metabolismo de la glucosa utilizando diferentes concentraciones glicémicas en la dieta del pejelagarto (Atractosteus tropicus). En esta investigación, se evaluó por medio de análisis de bioquímica sanguínea y actividad de enzimas digestivas (proteasas acidas y alcalinas, lipasas y amilasas) la inducción de programación nutricional en el pejelagarto por medio de inmersiones en sacarosa en dosis de 0, 2 y 5%, durante dos lapsos de tiempo (9 y 15 días) en el periodo larvario, con la finalidad de proponer al pejelagarto como un organismo biomédico para el estudio de la diabetes. Los resultados demostraron una evidencia de variación en laconcentración de colesterol y triglicéridos. Los niveles más bajos de colesterol se encontraron en los peces expuestos a las dosis de 0 y 5%, mientras que para triglicéridos la menor concentración se dio en la dosis de 5% sugiriendo una alteración en las rutas metabólicas de carbohidratos y una posible programación metabólica debido al estímulo recibidos mediante carbohidratos en la etapa de larvicultivo. La actividad enzimática digestiva mostró diferencias significativas con respecto a las dosis y el tiempo en el que los organismos fueron expuestos a los tratamientos, teniendo así la primera investigación en proponer al pejelagarto como un organismo modelo para futuros estudios en diabetes mellitus. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Programación nutricional y su utilidad en el desarrollo del pejelagarto (atractosteus tropicus) como modelo biomédico en estudios de diabetes | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorDegreeWork | es |
dc.creator.id | 0009-0001-5593-3719 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | es |
dc.subject.keywords | Programación nutricional | es |
dc.subject.keywords | pejelagarto | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANTONIO GÓMEZ CRUZ.pdf | 2,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.