Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Durón Esquivel, Gabriel E. | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T21:36:28Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T21:36:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4371 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Determinar el impacto en el desempeño de las empresas financieras hondureñas entre 2018-2022 debido al cambio organizacional devenido de transformación digital. MATERIALES y MÉTODO: Se realizó un estudio cuantitativo, no experimental, longitudinal, con alcance correlacional-causal y para el análisis empírico se utilizaron modelos de ecuaciones estructurales (PLS-SEM). Los datos se obtuvieron de los estados financieros y los reportes gerenciales de un banco de Honduras para el periodo 2018-2019. El modelo se basa en la relación causal de cuatro hipótesis RESULTADOS: Se puede inferir que en las entidades financieras la gestión del cambio organizacional planificado tiene un impacto positivo y significativo en el desempeño total observado en un período de tiempo; que se ve reforzado de forma positiva y significativa mediante los ajustes gerenciales emergentes, que se toman con base en la evidencia disponible; sumando las trasformaciones digitales que permiten gerenciar de una forma eficiente y eficaz a dichas organizaciones. CONCLUSIONES: El modelo predictivo de esta investigación, nos señala que el éxito en el desempeño de una entidad financiera se fundamenta en tres indicadores causales: la planificación del cambio organizacional, la implementación de transformaciones digitales y la capacidad de los gerentes para realizar ajustes organizacionales según el desempeño observado. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Algunos Indicadores de Desempeño de Empresas Financieras que han Implementado Proceso de Transformación Digital en Honduras entre 2018-2022. | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0001-7666-0126 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | Transformación digital | es |
dc.subject.keywords | Cambio organizacional | es |
dc.subject.keywords | Indicadores de desempeño | es |
dc.subject.keywords | Variables estructurales | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a29n85.6157 | es |
dc.creator.two | Torres Vindas, Javier A. | - |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-0130-5979 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Núm. 85 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arturo,+428-442.pdf | 289,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.