Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4361
Título : | Expresiones del Turismo y del Desarrollo Económico Local en Restaurantes de Progreso |
metadata.dc.creator: | Ávila Aguilar, Andrés J. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-9260-1222 |
Resumen : | OBJETIVO: Conocer el impacto económico que genera el turismo en Estado de Yucatán, principalmente en el Puerto de Progreso, esto se debe a su gran aportación al Producto Interno Bruto, por lo tanto, se busca identificar elementos del desarrollo económico local para brindar oportunidades de mejora en los restaurantes de Progreso, Yucatán. MATERIAL Y MÉTODO: Se utilizará la investigación cuantitativa, enfocada en una serie de técnicas de precisión científica y de una investigación transversal, es decir, que el estudio solo se realizará en un periodo determinado con el fin de analizar y recabar datos que serán utilizados en la documentación. RESULTADOS: Histogramas y correlaciones de Pearson, en los cuales podemos destacar los siguientes puntos: existe una relación del turismo con la promoción de nuevas estrategias, asimismo hay una relación de las actividades culinarias con la promoción empresarial. CONCLUSIÓN: Se considera implementar estrategias enfocadas en el turismo y sobre todo promocionar el Puerto de Progreso, Yucatán resaltando su cultura, a través de los actores locales sobre todo en el ámbito empresarial. |
Fecha de publicación : | 8-may-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4361 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Núm. 84 (2023) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
arturo,+254-271.pdf | 258,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.