Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4323
Título : | Evolución del Consumo de la Economía Mexicana en el Periodo 1980-2019. |
metadata.dc.creator: | Ramírez Loyola, Miguel A. |
metadata.dc.creator.id: | https://orcid.org/0000-0001-7968-9426 |
Resumen : | OBJETIVO: Estimar la función de consumo de las familias mexicanas en el periodo de 1980– 2019, empleando la teoría keynesiana. MATERIAL Y MÉTODO: El estudio se realizó mediante un análisis del comportamiento del consumo con datos de las cuentas nacionales, de la base estadística de INEGI, empleando Mínimos Cuadrados Ordinarios MCO. RESULTADOS: Muestran que el consumo como proporción porcentual del Ingreso Nacional Disponible (Yd) representa más del 70%, y aun cuando el consumo es la variable más estable de la función de demanda agregada es de gran importancia el análisis de su evolución. CONCLUSIONES: La función de consumo keynesiana representa asertivamente el consumo de México, de acuerdo con el modelo de MCO realizado, a un 95% de confiabilidad. |
Fecha de publicación : | 7-jun-2022 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4323 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Núm. 81 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
5150-Texto del artículo-29477-1-10-20220607.pdf | 5150 - Evolución del Consumo de la Economía Mexicana en el Periodo 1980-2019. | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.