Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.contributor | BERTTOLINI DÍAZ, GILDA MARÍA | - |
dc.creator | NÁREZ SÁNCHEZ, IRIS ABRIL | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T20:54:50Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T20:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-29 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4113 | - |
dc.description.abstract | El avance de la tecnología de los últimos diez años ha modificado la forma de realizar varias de las actividades humanas. Uno de sus principales progresos lo ha encontrado en las finanzas. Esta fusión ha permitido que las operaciones financieras sean más rápidas y de mayor alcance en el mundo. Sin embargo, aunque este tipo de ventaja tecnológica ha sido aprovechado en lo individual, no ha tenido el mismo grado de aceptación en las empresas, sobre todo en las MiPymes. La presente investigación tiene como objetivo evaluar la relación de aplicación del uso de las TIC respecto a las decisiones de Gestión Financiera empresarial de las MiPymes en el municipio de Centro Tabasco. Como parte de los alcances se evaluó el grado de aceptación y utilidad de las TIC de acuerdo al Modelo de Aceptación Tecnológica (TAM). Además, se conoció que las MiPymes requieren de innovación tecnológica flexible, de fácil acceso y menor costo de lo que ofrece la banca tradicional. Finalmente, el estudio aborda una propuesta de inclusión financiera, flexible y escalable para las MiPymes, conocidas como empresas Fintech o Tecnologías Financieras, modelo que ofrece productos y servicios financieros con base tecnológica enfocado a las empresas que han sido condicionadas en la banca tradicional y que requieren de servicios financieros adaptados a sus características y necesidades. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | GESTIÓN FINANCIERA Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LAS MIPYMES | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-3034-9532 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | TIC | es |
dc.subject.keywords | GESTION FINANCIERA | es |
dc.subject.keywords | PLANEACION | es |
dc.subject.keywords | INVERSION | es |
dc.subject.keywords | FINANCIAMIENTO | es |
dc.contributor.id | https://orcid.org/0000-0001-5889-4420 | es |
dc.contributor.role | asesorTesis | es |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-3034-9532 | es |
dc.contributor.one | MAPÉN FRANCO, FABIOLA DE JESÚS | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-8436-4615 | es |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
dc.description.pages | 208 | es |
dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | es |
dc.relation.articles | Fintech, la era digital de los servicios financieros | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS IRIS ABRIL NAREZ SANCHEZ.pdf | TESIS IANS | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.