Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4110
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es |
dc.creator | GARZA TALAVERA, JORGE | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T20:54:20Z | - |
dc.date.available | 2024-03-13T20:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-14 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4110 | - |
dc.description.abstract | El propósito de esta investigación es comprender los conceptos de "desigualdad de ingresos de los trabajadores" y su influencia en "el desarrollo empresarial". Aunque se han realizado numerosas investigaciones sobre la desigualdad económica en y entre las naciones, existe una escasez notable de estudios que se centren en la desigualdad de ingresos dentro de las empresas. La investigación se inicia con una exploración conceptual exhaustiva de ambas variables, permitiendo un entendimiento profundo de sus dimensiones. Luego, se lleva a cabo una investigación cuantitativa que emplea técnicas de recopilación de datos, incluyendo encuestas, validación de instrumentos y, finalmente, un análisis utilizando el modelo de ecuaciones estructurales. Este enfoque multidimensional y riguroso busca arrojar luz sobre la relación entre la desigualdad de ingresos de los trabajadores y el desarrollo empresarial, proporcionando una base sólida para comprender cómo estas variables interactúan y cómo sus efectos pueden ser evaluados de manera cuantitativa. Los resultados de esta investigación pueden contribuir significativamente a la comprensión de la dinámica dentro de las empresas y sus implicaciones en términos de igualdad y crecimiento económico. | es |
dc.format | es | |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | LA DESIGUALDAD DE LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES Y SU INFLUENCIA EN EL DESARROLLO EMPRESARIAL EN LAS MIPYMES | es |
dc.creator.id | https://orcid.org/0000-0002-3763-8118 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es |
dc.subject.keywords | DESIGUALDAD DE INGRESOS | es |
dc.subject.keywords | INGRESOS DE LOS TRABAJADORES | es |
dc.subject.keywords | DESARROLLO EMPRESARIAL | es |
dc.contributor.role | asesorTesis | es |
dc.creator.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-3763-8118 | es |
dc.contributor.one | HERNÁNDEZ TRIANO, LEONARDO | - |
dc.contributor.two | GUZMÁN FERNÁNDEZ, CANDELARIA | - |
dc.contributor.idone | https://orcid.org/0000-0002-2778-6539 | es |
dc.contributor.idtwo | https://orcid.org/0000-0002-6144-7397 | es |
dc.contributor.roleone | asesorTesis | es |
dc.contributor.roletwo | asesorTesis | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
dc.division | División Académica de Ciencias Económico Administrativas | es |
dc.description.pages | 190 | es |
dc.educationLevel.degree | DOCTOR EN ESTUDIOS ECONÓMICO ADMINISTRATIVOS | es |
dc.publisher.university | UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO | es |
dc.relation.articles | EL DESARROLLO EMPRESARIAL, UNA EXPLORACIÓN CONCEPTUAL | es |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Económico Administrativas (DACEA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS JORGE GARZA TALAVERA.pdf | TESIS JGT | 3,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.