Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4038
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es |
dc.creator | Velázquez-Martínez, José Rodolfo | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T19:11:41Z | - |
dc.date.available | 2023-06-19T19:11:41Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-25 | - |
dc.identifier.uri | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/4038 | - |
dc.description.abstract | El sureste mexicano se caracteriza por su biodiversidad vegetal, con diversas funciones útiles para los pobladores, donde destacan: maderables, artesanales, ornamentales, comestible y medicinales, entre otras. Plectranthus amboinicus (oreganón) es utilizado principalmente como condimento, pero también como medicina para tratamientos de enfermedades como catarro y fiebre. Resulta de interés evaluar el contenido de fenoles, flavonoides y la actividad antioxidante de P. amboinicus ya que están relacionados con la actividad biológica y beneficios a la salud de los consumidores. Las hojas de P. amboinicus se colectaron en Macuspana, Tabasco. Se obtuvieron extractos acuoso e hidroetanólico (70:30 v/v), se les determinó fenoles (Folin-Ciucalteu) y flavonoides (NaNO2-AlCl3) totales, los resultados se expresaron en mg EAG/g extracto seco y mg ECA/g de extracto seco respectivamente. La actividad antioxidante se determinó con los métodos DPPH y ABTS, en ambos métodos los resultados se expresaron en IC50 (µg/mL). Los extractos acuoso e hidroetanolico de P. amboinicus presentaron rendimientos de 35 y 20 % respectivamente, el contenido de fenoles totales fue mayor en el extracto hidroetanólico (153.19±1.79 mg EAG/g extracto seco, p<0.05) mientras que para el contenido de flavonoides totales el extracto acuoso presentó el valor más alto (46.24±0.91 mg ECA/g de extracto seco, p<0.05). Ambos extractos presentaron actividad antioxidante, el extracto hidroetanólico presentó los mejores resultados, tanto para el ensayo de DPPH como para ABTS con valores de IC50 de 377.15±19.09 y 471.24±20.33 µg/mL respectivamente. Los resultados demuestran que el oreganón contiene fenoles, flavonoides y actividad antioxidante relacionados con actividades biológicas y beneficios a la salud. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.title | Actividad antioxidante y fitoquímicos en extractos crudos de Plectranthus amboinicus (Lour.) | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/annotation | es |
dc.creator.id | 0000-0003-4390-8337 | es |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es |
dc.subject.keywords | Plectranthus amboinicus | es |
dc.subject.keywords | fenoles | es |
dc.subject.keywords | flavonoides | es |
dc.subject.keywords | Actividad antioxidante | es |
dc.contributor.role | analista | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft | es |
dc.creator.two | Esteban García, Ana Cristina | - |
dc.creator.three | Hernández-Gallegos, Minerva Aurora | - |
dc.creator.four | Ochoa-Flores, Angelica Aalejandra | - |
dc.creator.five | Corzo-Sosa, Carlos Alberto | - |
dc.creator.idtwo | EEGA951126MTCSRN02 | es |
dc.creator.idthree | 0000-0002-7139-6909 | es |
dc.creator.idfour | 0000-0002-4353-2870 | es |
dc.creator.idfive | COSC680818HVZRSR01 | es |
dc.contributor.roleone | analista | es |
dc.contributor.roletwo | analista | es |
dc.contributor.rolethree | analista | es |
dc.contributor.rolefour | analista | es |
Aparece en las colecciones: | Infografías UJAT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cartel Oreganón DACA.pdf | 635,1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.