Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3938
Título : | EVALUACIÓN DEL PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DE PACIENTES CON HIPERTENSIÓN ARTERIAL DE LA UNEME-EC DE CUNDUACÁN, TABASCO |
metadata.dc.creator: | VAZQUEZ CAHUICH, DANIEL ALEJANDRO |
metadata.dc.creator.id: | VACD821214HTCZHN04 |
Resumen : | Se aplicó una atención farmacéutica (adaptado al Método Dáder) a la población con hipertensión de la UNEME-EC. En la entrevista (ENT 0) se aplicaron dos instrumentos estandarizados, en el primero recabó datos sociodemográficos, bioquímicos, antropométricos, estilos de vida, patologías, farmacoterapia. Por su parte en el segundo, el recordatorio de 24 h (R24H) se registraron la ingesta, en cantidades, de micro y macro nutrientes durante las 24 horas previas a la entrevista, para calcular adecuadamente el aporte nutricional de la ingesta. |
Fecha de publicación : | 1-jun-2023 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 |
URI : | https://ri.ujat.mx/handle/200.500.12107/3938 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Infografías UJAT |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DACB ARANZA COLOQUIO 2023.pdf | DACB HTA LBMYFG | 973,09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.