Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/976
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ASAEL EDEM DE LA ROSA ZARIÑANA | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:28:44Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-14 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/976 | - |
dc.description | El objetivo fue estandarizar la técnica de PCR para el diagnóstico de Listeria monocytogenes en carne de pollo, res y cerdo. Se evaluó la sensibilidad y especi cidad de la PCR y el nivel de concordancia con el método microbiol ógico. La PCR se estandarizó utilizando un total de 60 muestras de carne de pollo, res y cerdo, (20 muestras por tipo de carne). | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to standardize the PCR technique for detecting Listeria monocytogenes (Lm) in chicken, beef and pork. The sensitivity and speci city of PCR and the level of concordance with the microbiological method were evaluated. PCR was standardized using a total of 60 samples of chicken, beef and pork (20 samples per meat type.) Sensitivity and speci city were calculated using the 2 x 2 table and the level of accordance by the Kappa index. The minimum detectable DNA concentration was 3.0 ng L1. The PCR showed 100% sensitivity and speci city, and 80, 91 and 100% concordance between the methods was obtained for detecting Lm in chicken, beef and pork samples respectively, with 89.4% similarity between the methods for the three types of meat. | - |
dc.format | 1 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Standardization of PCR technique for detecting Listeria monocytogenes in chicken, beef and pork | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/589612 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.subject.keywords | Listeria monocytogenes | - |
dc.subject.keywords | PCR | - |
dc.subject.keywords | meat | - |
dc.subject.keywords | validation | - |
dc.subject.keywords | sensitivity | - |
dc.subject.keywords | Bayes' Theorem | - |
dc.subject.keywords | Kappa index | - |
dc.creator.one | MARIA MAGDALENA CROSBY GALVAN | - |
dc.creator.two | MARTA ELVA RAMIREZ GUZMAN | - |
dc.creator.three | DAVID HERNANDEZ SANCHEZ | - |
dc.creator.four | MIGUEL ANGEL MATA ESPINOSA | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/66003 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/3171 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/25902 | - |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/101496 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 13 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1428-894-A.pdf | 402,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.