Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/975
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JONATHAN HERNANDEZ RAMOS | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T01:28:44Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T01:28:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/975 | - |
dc.description | Silvicultural practices used for forest management in the Indigenous Community of Nuevo San Juan Parangaricutiro (CINSJP for its initials in Spanish), Michoacan, Mexico, are important for the sustainability of its woodlands. For this purpose, techniques that provide reliable and current quantitative estimates are required. The aim was to t an equation that describes the allometric relationship between total height and normal diameter (Th-nd) of <em>Pinus pseudostrobus</em> in the CINJSP forests. Data were obtained from <em>P. pseudostrobus</em> stands that have been managed with the Silvicultural Development Method (SDM) at di erent stages according to the current forest management program. The research area is between 2,200 and 2 500 masl, has a temperate type C (w2) climate, and is located at southwest of the Purhépecha Plateau within the Trans-Mexican Volcanic Belt region. The sample size consisted of 169 total height-normal diameter (Th-nd) data pairs. Ten allometric models to evaluate the goodness of t were tested, choosing three models based on the lowest values of the sum of square errors of prediction (SSE) and the root mean squared error (RMSE), the highest adjusted coe cients of determination and the signi cance of their parameters. The deviations of the models were smaller than 0.01 m. The three-parameter equation T h = K + 38.06004/1+6.033101exp(0.066439dn) proved to be statistically more stable than the rest, and it also shows deviations of less than one meter per tree and less than 1% for the entire population. | - |
dc.description.abstract | Las prácticas silvícolas empleadas para el manejo de los bosques en la Comunidad Indígena de Nuevo San Juan Parangaricutiro (CINSJP), Michoacán, México; son importantes para la sostenibilidad de sus áreas arboladas. Para ello, se requiere de técnicas que permitan realizar estimaciones cuantitativas con ables y precisas. El objetivo fue ajustar una ecuación que describa la relación alométrica entre la altura total y el diámetro normal ( Alt-dn) de Pinus pseudostrobus en los bosques de la CINJSP. Los datos provienen de rodales de P. pseudostrobus que han sido manejados con el Método de Desarrollo Silvicola (MDS) en diferentes etapas, de acuerdo con el programa de manejo forestal vigente. Los bosques bajo estudio se encuentran entre los 2 200 y 2 500 msnm, con clima templado tipo C (w2), y se ubican al sur-occidente de la Meseta Purhépecha en el Eje Neovolcánico Transversal. El tamaño de muestra fue de 169 pares de datos de Alt-dn. Se analizaron diez modelos alométricos para evaluar su e ciencia en la predicción, eligiendo tres con base a los valores menores de la suma de cuadrados del error y la raíz del cuadrado medio del error, el mayor coe ciente de determinación ajustado y la signi cancia de sus parámetros. La distribución fue normal y los residuales sin problemas de heterocedasticidad. Las desviaciones de los modelos fueron menores a 0.01 m. La ecuación: Alt = K + 38:06004/ 1+6:033101exp(0:066439dn) , de tres parámetros demostró ser estadísticamente más estable, además presenta desviaciones menores a un metro por árbol e inferior a 1% para toda la población. | - |
dc.format | 1 | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Allometric height-diameter equations for Pinus pseudostrobus Lindl | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/438592 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
dc.subject.keywords | Alométria | - |
dc.subject.keywords | inventarios forestales | - |
dc.subject.keywords | manejo forestal | - |
dc.subject.keywords | Pinus psudostrobus | - |
dc.creator.one | J. JESUS GARCIA MAGAÑA | - |
dc.creator.two | ADRIAN HERNANDEZ RAMOS | - |
dc.creator.three | XAVIER GARCIA CUEVAS | - |
dc.creator.four | GUADALUPE GERALDINE GARCIA ESPINOZA | - |
dc.creator.five | HIPOLITO JESUS MUÑOZ FLORES | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/264108 | - |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/cvu/589307 | - |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/cvu/82853 | - |
dc.creator.idfour | info:eu-repo/dai/mx/cvu/591019 | - |
dc.creator.idfive | info:eu-repo/dai/mx/cvu/443680 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 13 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1131-924-A.pdf | 414,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.