Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.contributor | DEYSI YADIRA BERMUDEZ OCAÑA | es_MX |
dc.creator | SAMUEL SUAREZ MENDEZ | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-06-01T15:09:46Z | - |
dc.date.available | 2022-06-01T15:09:46Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3807 | - |
dc.description.abstract | La eritropoyetina (EPO) es una citocina requerida para promover la proliferación y diferenciación de células eritroides, pero se ha reportado que actúa como una citocina pleiotrópica más allá de su acción hematopoyética. Se sabe que la EPO induce antihiperalgesia y antialodinia en modelos de dolor neuropático inducido por lesión crónica de constricción del nervio ciático, transección del nervio espinal L5 y aplastamiento del nervio espinal L5. Sin embargo, este papel en el dolor nociceptivo inducido por formalina en ratas no diabéticas y alodinia en ratas diabéticas, así como los posibles mecanismos de acción no están todavía establecidos. La propuesta de este estudio fue determinar el efecto antinociceptivo en ratas no diabéticas y el efecto antialodínico en ratas diabéticas de EPO. Además, determinar la posible participación de NF-κB, vía ON-GMPc-KATP, sistema serotoninérgico y sistema opioidérgico en estos efectos. El comportamiento nociceptivo se midió utilizando la prueba de formalina en ratas no diabéticas, mientras que para la alodinia mecánica se utilizaron los filamentos de von Frey por el método de arriba-abajo en ratas diabéticas. Para evaluar el efecto antinociceptivo y antialodínico de EPO este fue administrado intraperitonealmente en dosis crecientes (500, 1000, 2000, 4000 UI/kg). Mientras que, para determinar los mecanismos de acción involucrados en los efectos analgésicos de EPO, se midieron las concentraciones séricas de NF-κB después de la administración de la dosis más efectiva de EPO implementando la técnica de ELISA. Además, esta dosis fue administrada junto con L-NAME (0.1, 1 mg/kg, inhibidor de la síntesis de óxido nítrico), D-NAME (1 mg/kg, isoforma inactiva de L-NAME), glibenclamida (1, 10 mg/kg, bloqueador de canales de K+ sensible a ATP), metiotepina (0.01, 0.1 mg/kg, antagonista no selectivo del receptor para 5-HT) o naloxona (1 mg/kg, antagonista no selectivo para el receptor opioide). La administración sistémica de EPO previno la nocicepción en la fase II del modelo de formalina en ratas no diabética y la alodinia táctil en ratas diabéticas de manera dosis dependiente. Asimismo, la inyección intraperitoneal de EPO disminuyó significativamente los niveles séricos de NF-κB durante la prueba de formalina y alodinia táctil en ratas no diabéticas y diabéticas, respectivamente. La antinocicepción y antialodinia mostrada por EPO fue revertida por administración intraperitoneal de L-NAME (1 mg/kg) y glibenclamida (1, 10 mg/kg). También, metiotepina (0.1 mg/kg), pero no naloxona (1 mg/kg) revirtió el efecto antinociceptivo y antialodínico inducido por EPO. Estos datos sugieren que la administración de EPO produce antinocicepción en ratas no diabéticas y antialodinia en ratas diabéticas. Además, el efecto antinociceptivo y antialodínico de la EPO podría estar mediado en parte por la disminución de la expresión de NF-κB, la activación de la vía ON-GMPc-KATP y la activación de los receptores 5-HT1/5 del sistema serotoninergico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Efecto antinociceptivo y antialodínico de la eritropoyetina: asociada a la participación de NF-κB, vía de ON-GMPc-KATP, sistema serotoninérgico y sistema opioidérgico. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/744091 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/3 | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39700 | es_MX |
dc.contributor.role | asesorTesis | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
Appears in Collections: | Ciencias de la Salud (DACS) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Efecto antinociceptivo y antialodínico de la eritropoyetina asociada a la participación de NF-κB, vía de ON-GMPc-KATP,.pdf | 8,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.