Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3796
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.contributor | Iván Hernández Ortiz | es_MX |
dc.creator | Juan Gabriel Figueroa Velázquez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-05-02T18:34:08Z | - |
dc.date.available | 2022-05-02T18:34:08Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3796 | - |
dc.description.abstract | OBJETIVO: Validar la relación entre la orientación al cliente y la lealtad hacia empresas restauranteras independientes, mediada por la innovación en mercadotecnia. MATERIAL Y MÉTODO: Se desarrolló una investigación cuantitativa, explicativa y transversal, aplicando un muestreo no probabilístico por conveniencia. Se suministró un cuestionario a directivos y propietarios de restaurantes integrado con escalas ya validadas, alcanzando un total de 238 cuestionarios. El modelo propuesto fue validado mediante la técnica estadística de modelado de ecuaciones estructurales, por el método de mínimos cuadrados parciales, utilizando el software Smart PLS en su versión 3. RESULTADOS: El modelo obtenido cumplió con los criterios de fiabilidad de los constructos y validez discriminante, observando un nivel de ajuste aceptable del modelo, con un nivel del coeficiente de determinación (R2) del orden de 0.48. CONCLUSIONES. Los resultados muestran una relación positiva y significativa tanto entre el efecto directo de la orientación al cliente y la lealtad de los clientes de las empresas restauranteras, como entre el efecto indirecto entre estas variables, mediada por el constructo de innovación en mercadotecnia. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Influencia de la Orientación al Cliente en la Lealtad a Restaurantes Independientes, Mediada por la Innovación en Mercadotecnia | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-8846-1359 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Orientación al cliente | es_MX |
dc.subject.keywords | Innovación en mercadotecnia | es_MX |
dc.subject.keywords | Lealtad | es_MX |
dc.subject.keywords | Restaurantes | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-0340-5551 | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a28n80.4887 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Núm. 80 (2022) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influencia de la Orientación al Cliente en la Lealtad a Restaurantes Independientes.pdf | 273,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.