Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3683
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.contributor | JOSE FELIX GARCIA RODRIGUEZ | es_MX |
dc.creator | Marisol de la Cruz Leon | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T04:02:27Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T04:02:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3683 | - |
dc.description.abstract | para influir en el desarrollo socioeconómico y el bienestar de las personas. Muchos países han logrado por medio del capital social hallar respuesta a los problemas de desempleo entre su juventud. En México, el 25.7% de su población son jóvenes, lo que representa un importante bono demográfico no aprovechado para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo, debido a la difícil situación económica y social que enfrentan la juventud. OBJETIVO: Describir la relación que existe entre el capital social y la situación de desempleo entre la juventud mexicana, tomando como referencia la opinión de los estudiantes de una universidad pública del sureste de México. MATERIAL Y MÉTODO: Se desarrolló una investigación con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y transversal. RESULTADOS: Se encontró que existe un bajo nivel de cohesión social y de cooperación y ayuda mutua entre la población, factores que limitan el aprovechamiento del capital social para efectos de empleo juvenil. CONCLUSIONES: En México, es fundamental impulsar entre los jóvenes, la sociedad y el Estado, el aprovechamiento del capital social como elemento de cohesión social, confianza mutua y cooperación para el bienestar individual y el desarrollo económico y social. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CAPITAL SOCIAL COMO ALTERNATIVA AL DESEMPLEO EN JÓVENES. ESTUDIO DE OPINIÓN DE ESTUDIANTES DE UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA DEL SURESTE DE MÉXICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-4207-8151 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Capital social | es_MX |
dc.subject.keywords | Redes sociales | es_MX |
dc.subject.keywords | Jóvenes | es_MX |
dc.subject.keywords | Empleo | es_MX |
dc.subject.keywords | Desempleo | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-7319-1472 | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a24n70.2948 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Núm. 70 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CAPITAL SOCIAL COMO ALTERNATIVA AL DESEMPLEO EN JÓVENES..pdf | 111,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.