Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3682
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.contributor | ROSA MARIA MORA MORALES | es_MX |
dc.creator | emigdio larios-gómez | es_MX |
dc.date.accessioned | 2022-03-31T04:02:20Z | - |
dc.date.available | 2022-03-31T04:02:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-13 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3682 | - |
dc.description.abstract | Pequeñas y Medianas Empresas (MyPEs) de Brasil, que permita identificar puntos clave para la gestión eficiente del capital humano. MATERIAL Y MÉTODO: Se desarrolló una investigación empírica con un enfoque cuantitativo de tipo transversal, no experimental, se aplicó una encuesta a empresas MyPEs en ciudad de Piracicaba en el Estado de São Paulo, Brasil. La muestra fue por conveniencia de 14 empresas, clasificadas por el Servicio Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE) como MyPE. Fueron cuatro microempresas del sector comercial y 10 pequeñas empresas del sector servicios. RESULTADOS: Se presentan de forma global (promedio) la estadística aplicada a las empresas comerciales y de servicios, debido a que los resultados individuales por sector variaron en menos del 5%, entre las medias y la desviación estándar de cada sector. CONCLUSIONES: Un empleado satisfecho personalmente, rendirá más en la empresa, será más productivo y mayor lealtad también. Asimismo, esto influye en el nivel de vida laboral que tengan los empleados; es decir, un empleado con altos niveles de calidad de vida en su familia, en el mismo y con la empresa o puesto que tenga, repercutirá en la satisfacción integral en la empresa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CALIDAD DE VIDA LABORAL EN LAS PYMES DE BRASIL: UN DIAGNÓSTICO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-3514-1319 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Satisfacción laboral | es_MX |
dc.subject.keywords | Clima laboral | es_MX |
dc.subject.keywords | Competitividad laboral | es_MX |
dc.subject.keywords | PyMEs | es_MX |
dc.contributor.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-4185-8818 | es_MX |
dc.contributor.role | analista | es_MX |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_MX |
dc.type.uri | https://doi.org/10.19136/hitos.a24n70.3226 | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Núm. 70 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CALIDAD DE VIDA LABORAL EN LAS PYMES DE BRASIL.pdf | 78,66 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.