Please use this identifier to cite or link to this item:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.creator | HECTOR CABRERA-MIRELES | |
dc.date.accessioned | 2020-06-22T20:44:43Z | - |
dc.date.available | 2020-06-22T20:44:43Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-13 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3182 | - |
dc.description.abstract | Se comparó la abundancia, riqueza y diversidad de oribátidos, colémbolos y hormigas como indicadores de perturbación del suelo encontrados bajo sistemas de manejo mínimo (tradicional), manejo en transición y manejo tecnificado del cultivo de mango, así como el sistema de manejo tecnificado de la caña de azúcar en la región Centro de Veracruz, México. En cada sistema de manejo se tomaron muestras de suelo y hojarasca, para colectar artrópodos mediante el método de embudos de Berlese-Tullgren. Los muestreos se realizaron en primavera, verano e invierno durante el 2017 y 2018. Las especies con mayor abundancia fueron los ácaros Ceratozetes sp., Archegozetes longisetosus, Scheloribates laticlava, Paropanolophus sp. y Pseudoparasitus sp., los colémbolos Pseudosinella sp. y Seira sp., y las hormigas Solenopsis conjurata, Solenopsis terricola, Pyramica brevicornis y Pachycondyla harpax. Los colémbolos y hormigas fueron más abundantes bajo el sistema de manejo mínimo seguido por manejo en transición, y por último en los sistemas de manejo tecnificado de mango y caña de azúcar. En cambio, los oribátidos fueron más abundantes en el sistema de manejo tecnificado del cultivo de mango. El sistema de manejo tecnificado con caña de azúcar con promedio de 12.3 individuos, 1.3 especies y 0.26 de diversidad fue significativamente inferior a los otros sistemas (abundancia, F3,112 = 7.2, p = 0.0001; riqueza, F3,112 = 13.3, p = 0.0001; diversidad, F3,112 = 13.2, p = 0.0001), los cuales no presentaron diferencias significativas entre sí (p > 0.05). | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Oribátidos, colémbolos y hormigas como indicadores de perturbación del suelo en sistemas de producción agrícola | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1898-4402 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Agroecosistemas | |
dc.subject.keywords | fauna edáfica | |
dc.subject.keywords | microartrópodos impacto ambiental | |
dc.subject.keywords | suelo | |
dc.publicationYear | 2019 | |
dc.creator.one | Felix D. Murillo | |
dc.creator.two | Juan A. Villanueva-Jiménez | |
dc.creator.three | JACEL ADAME_GARCIA | |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0001-5078-6724 | |
dc.creator.idtwo | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0003-0668-3466 | |
dc.creator.idthree | info:eu-repo/dai/mx/orcid/0000-0002-1982-1314 | |
Appears in Collections: | Vol. 6 No. 17(2019) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2011-12401-1-PB.pdf | 345,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.