Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3143
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.creator | SAUL UGALDE LEZAMA | |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T02:37:50Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T02:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-22 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3143 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de inferir patrones de coexistencia y segregación | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Coexistencia y segregación trofica en aves insectívoras de un bosque templado con tres elevaciones | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/39952 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Avifauna | |
dc.subject.keywords | muestreo-sistemático | |
dc.subject.keywords | San Bernardino | |
dc.publicationYear | 2018 | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 15 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1596-10893-1-PB.pdf | 625,23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.