Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3142
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.creator | MARCO ANTONIO ALTAMIRANO GONZALEZ ORTEGA | |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T02:37:50Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T02:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-13 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3142 | - |
dc.description.abstract | La falta de información básica sobre poblaciones de aves, ha limitado realizar propuestas de conservación local. Por lo anterior, el objetivo fue comparar la avifauna de dos localidades, ubicadas entre los municipios de Las Rosas y Comitán de Domínguez, en Chiapas, México. | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Análisis comparativo de las aves de dos zonas boscosas de Pueblo Viejo, Chiapas, México | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/96582 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Abundancia | |
dc.subject.keywords | diversidad | |
dc.subject.keywords | riesgo | |
dc.subject.keywords | riqueza | |
dc.subject.keywords | sensibilidad | |
dc.publicationYear | 2018 | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 15 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1546-11143-1-PB.pdf | 569,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.