Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3133
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.creator | SANTIAGO JOAQUIN CANCINO | |
dc.date.accessioned | 2020-06-16T02:37:49Z | - |
dc.date.available | 2020-06-16T02:37:49Z | - |
dc.date.issued | 2018-04-14 | |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3133 | - |
dc.description.abstract | Se evaluaron diferentes cultivares de Urochloa (Insurgente, Cayman, Cobra y Mulato II) y pasto buffel H-17 (como testigo) a diferente edad de rebrote (ER), durante la época de máxima (EMAP) y mínima precipitación (EMIP). | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Acumulación de forraje de pasto buffel e híbridos de Urochloa a diferente edad de rebrote | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/216999 | |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.keywords | Brachiaria híbrido CIAT 36087 | |
dc.subject.keywords | Brachiaria híbrido BR02/1752 | |
dc.subject.keywords | Brachiaria híbrido BR02/1794 | |
dc.subject.keywords | Pennisetum ciliare H-17 | |
dc.publicationYear | 2018 | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 15 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1634-10934-1-PB.pdf | 444,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.