Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3129
Título : | Estimación de la evapotranspiración mediante un balance de energía utilizando sensores remotos |
metadata.dc.creator: | FERMIN PASCUAL RAMIREZ |
metadata.dc.creator.id: | info:eu-repo/dai/mx/cvu/103727 |
Resumen : | Determinar la evapotranspiración (ET) es importante en el proceso del uso y manejo del agua |
Fecha de publicación : | 17-may-2018 |
metadata.dc.rights.license: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 |
URI : | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3129 |
metadata.dc.language.iso: | spa |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 15 (2018) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1647-10923-1-PB.pdf | 405,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.