Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3109
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | MOISES MOHENO BARRUETA | es_MX |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T01:41:55Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T01:41:55Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-02 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/3109 | - |
dc.description.abstract | En el presente trabajo de investigación se diseñó, se construyó, se caracterizó y se evaluó el desempeño térmico de un colector solar plano de aire con placa absorbedora ondulada. La primera etapa de este trabajo, fue la realización de una revisión bibliográfica de colectores solares con superficies absorbedoras corrugadas con diferentes configuraciones y geometrías, así como también, diferentes materiales para su construcción y modelos teóricos para determinar la eficiencia térmica del colector. Se estableció un modelo global de acuerdo con Gao, et al., 2007 y Duffie and Beckman, 2013. A partir de la determinación de materiales, se montó y se instalaron los instrumentos de medición en el colector. Experimentalmente se determinó la curva de eficiencia del colector, alcanzando una eficiencia máxima del 64%, se determinó la constante de tiempo de 350 s y la curva del ángulo modificado de incidencia, conforme con la metodología empleada por el estándar internacional ISO9806. También se compararon los resultados experimentales, con las respuestas de las simulaciones en TRNSYS, obteniendo un error de aproximación del 4.32%. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Caracterización y análisis numérico de un colector solar con placa absorbedora ondulada | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/98136 | es_MX |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.keywords | Colector solar | es_MX |
dc.subject.keywords | Placa ondulada | es_MX |
dc.division | División Académica de Ingeniería y Arquitectura | es_MX |
dc.description.pages | 89 | es_MX |
dc.educationLevel.degree | Maestro en Ciencias en Ingeniería | es_MX |
dc.publisher.university | Universidad Juárez Autónoma de Tabasco | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería y Arquitectura (DAIA) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Moises Moheno Barrueta_MCI.pdf | Tesis Moisés Moheno | 3,64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.