Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2380
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T04:03:15Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T04:03:15Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2380 | - |
dc.description | En este estudio se evaluó la situación actual de las principales descargas de aguas residuales en la División Académica de Ciencias Biológicas de la UJAT. Se caracterizaron 3 puntos importantes: la descarga de agua residual por medio de un canal abierto, el agua tratada de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y el agua de la laguna artificial que recibe las descargas de aguas del área de Acuacultura. Para la propuesta del dimensionamiento del sistema de tratamiento se tomaron como datos importantes dos parámetros que se obtuvieron en la caracterización de la descarga, los cuales son DBO y SST, permitiendo presentar un tratamiento natural a base de lagunas: anaerobias, facultativas y de maduración. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN Y PROPUESTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BIOLÓGICAS-UJAT | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 17, Núm. 32 (2011) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-377-300-A.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.