Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2346
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T04:01:21Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T04:01:21Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2346 | - |
dc.description | El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis de la información existente sobre el desempeño de diferentes agentes vegetales en el proceso de coagulación-floculación en experimentos de laboratorio, para la remoción de partículas suspendidas y coloidales (turbiedad) presentes en las aguas superficiales. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | USO POTENCIAL DE AGENTES DE ORIGEN VEGETAL PARA LA REMOCIÓN DE TURBIEDAD EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 18, Núm. 34 (2012) |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.