Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2321
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:59:50Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:59:50Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2321 | - |
dc.description | La planta de tratamiento de aguas residuales existente en la DACBiol tiene problemas de suficiencia hidráulica pues ya se rebasó su capacidad de tratamiento para la cual fue diseñada (40 m3/día), actualmente en la institución educativa se generan más de 120 m3/día, por ello se requiere evaluar la posibilidad de aplicar otro sistema de tratamiento que contribuya a tratar el caudal restante, este análisis debe valorar sus características procurando sean aplicables para optimizar los recursos. Las lagunas de estabilización representan una alternativa viable dada las condiciones climáticas, funcionales y constructivas del lugar pues favorecerán a la captura de carbono y protección del ecosistema donde se encuentran ubicadas. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA DACBiol-UJAT MEDIANTE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 19, Núm. 36 (2013) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-333-256-A.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.