Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2312
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:59:02Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:59:02Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2312 | - |
dc.description | Para conocer, conservar y manipular cepas de hongos comestibles, se requiere comprender las condiciones idóneas para su crecimiento. El objetivo de esta investigación fue caracterizar el crecimiento micelial in vitro de "Pleurotus albidus" y "Pleurotus djamor", con el propósito de conocer las características morfológicas de las colonias, medios de cultivo y temperaturas que favorezcan su desarrollo. Para ello, se probaron dos medios de cultivo en cajas de Petri: Papa Dextrosa Agar (PDA) y Extracto de Malta Agar (EMA), en donde se inoculó cada cepa. Las temperaturas de incubación evaluadas fueron 26 °C y 30 °C. En ambos medios de cultivo y temperaturas hubo desarrollo del micelio, sin embargo, el más rápido crecimiento de las dos especies se observó en PDA a 30 °C. Los resultados demostraron que es posible realizar, como inicio, la estimación del crecimiento micelial in vitro de dichas especies identificando las condiciones óptimas de desarrollo y posteriormente proponer su cultivo. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL CRECIMIENTO MICELIAL in vitro DE Pleurotus albidus PEGLER 1983 Y Pleurotus djamor BOEDIJIN 1959, EN TABASCO, MÉXICO | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 19, Núm. 37 (2013) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-348-271-A.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.