Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2263
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:55:16Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:55:16Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2263 | - |
dc.description | La generación de residuos es un reflejo del costo ambiental muy alto, tanto para la naturaleza como para la sociedad misma; la variedad de materiales con los que se confeccionan los empaques y envolturas son diversos, aunque la predominancia está representada por el plástico, también se han usado recursos naturales como la celulosa que se obtiene de los árboles para la elaboración de envases. La propuesta que se establece en el presente proyecto de investigación es la de estimar la cantidad potencial de generación de este residuo realizando un análisis multicriterio a nivel del Área Geoestadística Básica (AGEB) considerando las variaciones en cada estrato socioeconómico a la vez que se prueban opciones de reciclaje mediante el sistema de prensado para la obtención de productos de fácil reutilización. <br /> <br /> Palabras clave: Multilaminado, AGEB, Tetrapack, Elopack. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | ESTIMACIÓN DE ENVASES MULTILAMINADOS UTILIZANDO UN ENFOQUE MULTICRITERIOS A NIVEL DE AGEB EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 22, Núm. 44 (2016) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
055-1622-A.pdf | 3,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.