Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2257
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:54:50Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:54:50Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2257 | - |
dc.description | Se compararon perfiles edafológicos, parámetros fisicoquímicos y textura de dos sitios con fuerte impacto antropogénico, contra un sitio no impactado, localizados en el interior del campus universitario de la División Académica de Ciencias Básicas (DACB) de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT); asimismo se dio seguimiento a un programa de reforestación con especies nativas, comparando supervivencia y crecimiento de los ejemplares plantados. Los sitios impactados mostraron diferencias con respecto al sitio de control en textura, humedad y Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), esto se reflejó en el proceso de reforestación al observar menores tasas de supervivencia y crecimiento.<br /> <br /> Palabras clave: Impacto antropogénico; uso de suelos; análisis edafológico; reforestación; especies nativas. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DE IMPACTOS CAUSADO POR CAMBIOS EN LA VOCACIÓN DE USO DE SUELO: ESTUDIOS PRELIMINARES EN UN PROGRAMA DE REFORESTACIÓN | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 23, Núm. 45 (2017) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
070-1672-A.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.