Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/2237
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | ABDIEL EMILIO CACERES GONZALEZ | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:52:51Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:52:51Z | - |
dc.date.issued | 2007-07 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/2237 | - |
dc.description | Se encontrarán definiciones fundamentales de autómatas celulares y diagramas espaciotemporales,para entonces describir los mosaicos R110, posteriormente ahondaremos en el análisis de estos patrones gráficos, analizando su contorno con el fin de analizar cubrimientos basándose solamente en su contorno, ya que es computacionalmente más barato que analizar la imagen. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Validez de los mosaicos basados en el autómata celular lineal regla 110 | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/793705 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/2 | - |
dc.creator.one | IDELFONSO IZQUIERDO MARQUEZ | - |
dc.creator.idone | info:eu-repo/dai/mx/cvu/420443 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 6, Núm. 1 (2007) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-925-770-A.pdf | 971,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.