Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1906
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.creator | OSCAR PRIEGO HERNANDEZ | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T03:24:40Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T03:24:40Z | - |
dc.date.issued | 2010-04-05 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1906 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Presentar evidencias que muestren los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la experiencia educativa; «Análisis e Interpretación de Estados Financieros». Material y método: El Sistema de Enseñanza Abierta, dentro del programa educativo del Licenciado en Administración, de la región de Xalapa, Ver., ha diseñado y aplicado la metodología al 10 % de los alumnos inscritos en el periodo agosto 2008–febrero 2009 centrada en el Proyecto AULA; siendo una herramienta que promueve una cultura institucional de innovación de la práctica docente, para consolidar el Modelo Educativo Integral y Flexible –MEIF– y el diseño curricular por competencias. Resultados: El índice de reprobación fue menor en comparación con periodos anteriores, por otro lado, los estudiantes se mostraron más activos y dispuestos a enfrentar nuevos retos para el desarrollo de pensamiento complejo y de competencias a través de la aplicación de los diferentes métodos y técnicas de análisis de estados financieros. Además, lograron un aprendizaje significativo al contrastar sus resultados obtenidos con las evidencias mostradas en los mercados financieros. Conclusiones: A partir de la metodología aplicada se observa que el Modelo Educativo Integral y Flexible lógra articular los tres ejes: Teórico, heurístico y axiológico, pudiendo servir como una herramienta para el diseño de nuevas estrategias en el proceso enseñanzaaprendizaje. | - |
dc.format | - | |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | LA INNOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/808985 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.keywords | Modelo Educativo Integral y Flexible(MEIF) | - |
dc.subject.keywords | Experiencia educativa | - |
dc.subject.keywords | Proyecto Aula | - |
dc.subject.keywords | Pensamiento complejo | - |
dc.subject.keywords | Competencias | - |
dc.subject.keywords | Investigación | - |
Aparece en las colecciones: | Núm. 45 (2010) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-493-411-A.pdf | 211,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.