Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1647
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:25:53Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:25:53Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1647 | - |
dc.description | Se describen las variaciones mensuales de parámetros bióticos (clorofilas a, b, y c, carotenoides y feofitina a, índice de diversidad de pigmentos (D<sub>430</sub>/D<sub>665</sub>), así como conposición cuali y cuantitativa del fitoplancton), además, aquellos abióticos (temperatura, potencial hidrógeno (ph), oxígeno, transparencia del agua, intensidad lumínica y pociento de disminución) durante un periódo semestral que abarca finales de otoño, invierno y principios de primavera en la Laguna de Pueblo Viejo, Veracruz. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | CUANTIFICACION DE CLOROFILAS Y APLICACION DEL INDICE DE DIVERSIDAD DE PIGMENTOS D<sub>430</sub>/D<sub>665</sub> PARA ESTIMAR EL ESTADO BIOTICO DE LA LAGUNA DE PUEBLO VIEJO, VER. | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 3, Núm. 5 (1986) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-381-311-A.pdf | 11,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.