Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1640
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:25:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:25:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1640 | - |
dc.description | Se presentan los resultados de estudios de radiopreservación de algunas frutass mexicanas, efectuados en la Universidad Autónoma de México durante tres años. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | PRESERVACION DE FRUTAS POR IRRADIACION GAMMA | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 3, Núm. 6 (1986) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-387-316-A.pdf | 9,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.