Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1620
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:23:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:23:13Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1620 | - |
dc.description | Bajo condiciones circanuales de trópico húmedo, se estudiaron los efectos meteorológicos por época y nivel de suplementación en la temperatura rectal (TR) a las 01:00, 09:00 y 13:00 hts., el consumo voluntario de suplemento/dia, el peso corporal cada catorce dias en 137 vacas Holstein en los primeros cien dias de lactación. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | EL GANADO HOLSTEIN EN EL TROPICO HÚMEDO MEXICANO. II. Influencia de época, nivel de suplementación y disponibilidad de forraje sobre la temperatura corporal y el consumo voluntario en vacas en leche | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 9 (1988) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-412-335-A.pdf | 10,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.