Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1611
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:22:31Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:22:31Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1611 | - |
dc.description | Bajo condiciones de trópico húmedo, el 27 de julio y el 21 de septiembre, y en la granja lechera del ejido c-22 del plan chontalpa, se llevaron a cabo dos estudios durante el periodo diurno para el análisis del efecto de pintado de sombreaderos en el comportamiento cotidiano y termorregulación de vacas Holstein. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | EL GANADO HOLSTEIN EN EL TROPICO HÚMEDO MEXICANO. IV.- EL EFECTO DE LA CARGA CALORICA EN LA TERMOREGULACION Y COMPORTAMIENTO COTIDIANO DE VACAS EN LECHE BAJO DIFERENTE TIPO DE SOMBREADO DURANTE LA EPOCA DE LLUVIAS | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 5, Núm. 10 (1988) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-420-342-A.pdf | 2,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.