Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1593
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:20:17Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:20:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1593 | - |
dc.description | En el municipio de Trinidad Zaachila, Oaxaca, se llevo a cabo un experimento para evaluar la eficiencia de los fungicidas bitertanol, triforine, clorotalonil, triadimefon, mancozeb, polvo humectable y concentrado emulsionable y la combinación mancozeb - clorotalonil. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Evaluación de fungicidas sistématicos y proyectivos para el control de la roya del frijol Uromyces phaseoli var. typica Arth en Zaachila, Oaxaca, México | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 7, Núm. 13 (1990) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-449-371-A.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.