Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1580
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:19:30Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:19:30Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1580 | - |
dc.description | Con objeto de reconocer el meroplancton de crustáceos decápodos del sistema de Lagunas Costeras de Tbasco, se estudiaron muestras de red de 250 µm de poro, tomadas cada dos meses durante un ciclo anual (agosto 1977 a julio 1978). | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Contribución al conocimiento del Meroplancton de Crustacea Decapoda del sistema de Lagunas Costeras de Tabasco | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 7, Núm. 14 (1990) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-453-375-A.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.