Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1543
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:16:26Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:16:26Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1543 | - |
dc.description | Se evaluó el efecto de la densidad de carga sobre Cichlasoma synspilum sometida a cultivo experimental en un sistema cerrado bajo dos niveles de proteína en la dieta, | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Efecto de la densidad de carga y el nivel de proteína sobre el crecimiento de <i>Cichlasoma synspilum</i> (Pisces: Cichlidae) bajo cultivo experiental en un sistema cerrado | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9, Núm. 17 (1992) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-503-420-A.pdf | 191,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.