Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1542
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:16:26Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:16:26Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1542 | - |
dc.description | Se presentan los resultados derivados de un año y medio de muestreos en el sistema lagunar de Carretas - Pereyra, Chiapas, México. | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Hidrología, nutrientes y productividad primaria en el sistema lagunar - estuarino de Carretas - Pereyra, Chiapas, México | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9, Núm. 17 (1992) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-502-419-A.pdf | 498,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.