Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.creator | JUAN MANUEL MUÑOZ CANO | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:15:36Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:15:36Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1531 | - |
dc.description | a una muestra (n=80) tomada al azar, con reemplazo, de un total de 1358 alumnos, 417 hombres y 941 mujeres, de las escuelas de salud de la Universidad Juáres Autónoma de Tabasco, se les afectuó una escuesta seroepidemiológica para determinar las probabilidades de desarrollar cardiopatía isquémica e infarto de miocardio. | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Riesgo de cardiopatía isquémica en una muestra de jóvenes de Tabasco, México | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.creator.id | info:eu-repo/dai/mx/cvu/111438 | - |
dc.subject.cti | info:eu-repo/classification/cti/6 | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 9, Núm. 18 (1992) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-553-470-A.pdf | 26,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.