Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1526
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:14:43Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:14:43Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1526 | - |
dc.description | Se caracterizó la frecuencia de diagnosticos positivos de endoparasitosis en bovinos enel estado de Tabasco. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Análisis de los diagnósticos de endoparasitosis de bovinos en el esatdo de Tabasco (1985-1990)+ | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 10, Núm. 20 (1993) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-526-444-A.pdf | 2,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.