Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1515
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:13:53Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:13:53Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1515 | - |
dc.description | Se evaluó el comportamiento de la producción de mijo perla bajo condiciones de temporal, fertilización y riesgo en tres comunidades del municipio de Río Grande, Zacatecas, | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Evaluación del mijo perla (<i>Pennisetum americam</i> L. Leeke) para Producción de Forraje en regiones Semiáridas de Zacatecas, México | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 11, Núm. 21 (1994) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-622-539-A.pdf | 314,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.