Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:13:51Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:13:51Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1501 | - |
dc.description | Se evaluó el efecto de la inclusión de alimento balanceado en proporciones de 100 %, 75 %, 50 % y 25 % (en base a la tasa recomendada sobre su peso coporal) en el desarrollo de neacuajos de Rana catesbeiana | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Efecto de la inclusión del alimento balanceado sobre dieta basada en la productividad natural en el crecimiento y tiempo a metamorfosis de renacuajos de <i>Rana Catesbeiana</i> Shaw, 1802 (Amphibia: Ranidae) | |
Aparece en las colecciones: | Vol. 11, Núm. 21 (1994) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-630-547-A.pdf | 313,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.