Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1479
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:12:17Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:12:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1479 | - |
dc.description | La bibliografía señala con nucha frecuencia las descripciones de los cambios de conducta que ocurren cuando los niños se encuentran hospitalizados. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Medición de la adaptación a la hospitalización en niños con cancer en el hospital del niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón" en Tabasco | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 12, Núm. 23 (1996) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-596-513-A.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.