Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1477
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:12:17Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:12:17Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1477 | - |
dc.description | La determinación de la edad es importante para definir los parámetros poblacionales de organismos sujetos a explotación. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Método alternativo para realizar microcortes de otolinos en la estimación del crecimiento en peces | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 12, Núm. 23 (1996) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-570-487-A.pdf | 2,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.