Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://ri.ujat.mx/handle/20.500.12107/1472
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.date.accessioned | 2018-04-10T02:10:59Z | - |
dc.date.available | 2018-04-10T02:10:59Z | - |
dc.identifier.uri | http://ri.ujat.mx//handle/20.500.12107/1472 | - |
dc.description | El presente estudio se realizó con el cíclido <em>Cichlasoma urophthalmus</em>, para conocer la participación de las células leucocitarias, ante la presencia de una sustancia inerte (carbón coloidal). | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.title | Efecto de una sustancia inerte para evaluar la tasa fagocitica y una posible respuesta inmunológica en <i>Cichlasoma urophthalmus</i> (Pisces: cichlidae)(Gunther, 1862) | - |
Aparece en las colecciones: | Vol. 12, Núm. 24 (1996) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-536-453-A.pdf | 296,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.